咨詢電話:0475-8353373 15248340040
咨詢微信:15114739383 hongtujiaoyu0040
咨詢地址:通遼市霍林河大街與交通路交匯處科區(qū)政府對面
各位進(jìn)入考查范圍的考生:
根據(jù)《通遼市2016年度教育系統(tǒng)公開招聘工作人員簡章》要求,現(xiàn)將對進(jìn)入考察人員進(jìn)行政審,現(xiàn)將有關(guān)通知如下。
一、政審時間:2017年2月8日——10日。
二、政審地點(diǎn):奈曼旗教體局301室。
三、提交材料:
1.身份證原件及復(fù)印件。通遼市內(nèi)生源遷出戶籍考生須提供本人原戶籍注銷頁原件和戶籍所在地派出所蓋章確認(rèn)的復(fù)印件或證明材料。
2.畢業(yè)證書、學(xué)位證書原件及復(fù)印件。
3.中國高等教育學(xué)生信息網(wǎng)(http://www.chsi.com.cn)自行打印的學(xué)歷認(rèn)證(教育部學(xué)歷證書電子注冊備案表);
4.報(bào)到證原件。
5.教師資格證書原件及復(fù)印件。非師范類考生須提供教育學(xué)、教育心理學(xué)合格證書原件及復(fù)印件。
6.學(xué)籍檔案。
7.報(bào)考“項(xiàng)目人員”(含農(nóng)村牧區(qū)科技服務(wù)員)定向崗位的考生,除以上證件外另須提供服務(wù)項(xiàng)目證書原件和復(fù)印件。其中,對于納入旗縣以上人力資源和社會保障部門日常管理的“儲備人才”,須提供旗縣以上人力資源和社會保障部門下發(fā)的儲備文件以及服務(wù)期間的年度考核表或證明等;屬于大學(xué)生退役士兵的,須提供士兵退役證原件和復(fù)印件。
8.戶籍所在地公安部門出具的無犯罪記錄證明。
聯(lián)系電話:0475-4213633。
附件:奈曼旗進(jìn)入考察人員名單:
奈曼旗進(jìn)入考察人員名單
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 身份證號 | 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 |
1 | 10123016108 | 賈愛偉 | 15232619871227612X | 奈曼旗八仙筒學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)計(jì)算機(jī)(普通崗位) |
2 | 40123048322 | 劉烏云 | 152326199410083829 | 奈曼旗八仙筒學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)美術(shù)(蒙授生) |
3 | 40123048328 | 烏日罕 | 150421198709165121 | 奈曼旗八仙筒學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)蒙語文(蒙授生) |
4 | 40123048315 | 呼其其格 | 152221198708246166 | 奈曼旗八仙筒學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(蒙授生) |
5 | 10123016020 | 王曉磊 | 152326198810091241 | 奈曼旗八仙筒學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(普通崗位) |
6 | 10123016022 | 冀僡敏 | 152326198809060042 | 奈曼旗八仙筒學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(普通崗位) |
7 | 10123015927 | 小梅 | 152326198703277622 | 奈曼旗八仙筒學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)語文(普通崗位) |
8 | 10123016001 | 蘇金榮 | 152326199309223620 | 奈曼旗八仙筒學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)語文(普通崗位) |
9 | 10123016002 | 付新華 | 152325199305290520 | 奈曼旗八仙筒學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)語文(普通崗位) |
10 | 10123015825 | 馬寧 | 152324198411110078 | 奈曼旗白音昌學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)美術(shù)(普通崗位) |
11 | 10123015805 | 王坤 | 152326198908175312 | 奈曼旗白音昌學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(普通崗位) |
12 | 10123015730 | 朱琳 | 152326199001270447 | 奈曼旗白音昌學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(普通崗位) |
13 | 10123015910 | 高興偉 | 152326199310025875 | 奈曼旗白音昌學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)體育(普通崗位) |
14 | 10123015821 | 韓艷超 | 152326199005052295 | 奈曼旗白音昌學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)音樂(普通崗位) |
15 | 10123015709 | 郭曉薇 | 152326199004270020 | 奈曼旗白音昌學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)語文(普通崗位) |
16 | 10123015703 | 胡國鳳 | 152326199201125084 | 奈曼旗白音昌學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)語文(普通崗位) |
17 | 10123014912 | 李升媛 | 152326199101014280 | 奈曼旗白音昌中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)(普通崗位) |
18 | 10123014921 | 李美玲 | 152326199209010441 | 奈曼旗白音昌中學(xué) | 初中英語(普通崗位) |
19 | 10123015401 | 梁佳麗 | 152326198612031205 | 奈曼旗東明學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(普通崗位) |
20 | 10123015420 | 石勇 | 152322198908222216 | 奈曼旗東明學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)體育(普通崗位) |
21 | 10123015415 | 岳麗影 | 152326198810181183 | 奈曼旗東明學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)音樂(普通崗位) |
22 | 10123015318 | 龐佳鑫 | 152324199307046824 | 奈曼旗東明學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)語文(普通崗位) |
23 | 10123015315 | 孫文靜 | 152326199005211188 | 奈曼旗東明學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)語文(普通崗位) |
24 | 40123048501 | 阿如娜 | 15232619891012766x | 奈曼旗固日班花學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)蒙語文(蒙授生) |
25 | 40123048128 | 斯琴高娃 | 152326199112152849 | 奈曼旗黃花塔拉蒙古族中學(xué) | 初中蒙授數(shù)學(xué)(蒙授生) |
26 | 40123048130 | 趙扎力嘎呼 | 15232619890606458X | 奈曼旗黃花塔拉蒙古族中學(xué) | 初中蒙授英語(蒙授生) |
27 | 10123014812 | 王海新 | 152326199301024088 | 奈曼旗明仁蘇木中學(xué) | 初中英語(普通崗位) |
28 | 40123048408 | 車?yán)漳靖?/span> | 152326198809204288 | 奈曼旗奈林學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)蒙語文(蒙授生) |
29 | 40123048427 | 包斯琴 | 152326198607062840 | 奈曼旗奈林學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)蒙授(蒙授生) |
30 | 10123015308 | 王艷琦 | 152326199201105323 | 奈曼旗南灣子學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)美術(shù)(普通崗位) |
31 | 10123015216 | 譚志紅 | 152326199010290028 | 奈曼旗南灣子學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(普通崗位) |
32 | 10123015225 | 張紹華 | 152326198705030068 | 奈曼旗南灣子學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)音樂(普通崗位) |
33 | 10123015207 | 王海梅 | 152326198209181203 | 奈曼旗南灣子學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)語文(普通崗位) |
34 | 10123016610 | 顏青春 | 152326198908130026 | 奈曼旗平安學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)美術(shù)(普通崗位) |
35 | 20123040622 | 呼和 | 152326198710195086 | 奈曼旗平安學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)蒙授英語(項(xiàng)目生) |
36 | 10123016528 | 孫海超 | 152326199209160036 | 奈曼旗平安學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(普通崗位) |
37 | 10123016527 | 王秀冬 | 130929198511062586 | 奈曼旗平安學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(普通崗位) |
38 | 10123016518 | 王曉晶 | 152326198909031185 | 奈曼旗平安學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)語文(普通崗位) |
39 | 10123016515 | 倪美苓 | 152326199110134284 | 奈曼旗平安學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)語文(普通崗位) |
40 | 10123016319 | 苑玉菲 | 210921199002028623 | 奈曼旗青龍山學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(普通崗位) |
41 | 10123016323 | 矯紅陽 | 152321199501243910 | 奈曼旗青龍山學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)體育(普通崗位) |
42 | 10123016408 | 宋天擎 | 152326198812010062 | 奈曼旗青龍山學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)音樂(普通崗位) |
43 | 10123016229 | 楊旭 | 152322199309124424 | 奈曼旗青龍山學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)語文(普通崗位) |
44 | 10123016309 | 張婉凝 | 15232619931205002X | 奈曼旗青龍山學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)語文(普通崗位) |
45 | 20123040601 | 劉麗新 | 152326199201032048 | 奈曼旗青龍山中學(xué) | 初中化學(xué)(項(xiàng)目生) |
46 | 10123014908 | 趙文雅 | 152326199301102082 | 奈曼旗青龍山中學(xué) | 初中生物(普通崗位) |
47 | 40123048405 | 烏力吉道格他 | 152326198401217616 | 奈曼旗清河學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(蒙授生) |
48 | 10123016227 | 顏景麗 | 152326197309302821 | 奈曼旗清河學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(普通崗位) |
49 | 10123016201 | 王立葉 | 152324199104130022 | 奈曼旗清河學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)語文(普通崗位) |
50 | 10123016221 | 李亞新 | 152326199101063824 | 奈曼旗清河學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)語文(普通崗位) |
51 | 40123048307 | 其勒木格 | 152326199411262829 | 奈曼旗沙日浩來學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)蒙授音樂(蒙授生) |
52 | 10123014927 | 李繼偉 | 152326199111195628 | 奈曼旗土城子中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)(普通崗位) |
53 | 40123048219 | 寶海元 | 152326198712265615 | 奈曼旗葦蓮蘇學(xué)區(qū)小學(xué)部 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(蒙授生) |
54 | 10123015116 | 馬建東 | 152326198711147377 | 奈曼旗葦蓮蘇學(xué)區(qū)小學(xué)部 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(普通崗位) |
55 | 10123015121 | 王春英 | 152326199209277381 | 奈曼旗葦蓮蘇學(xué)區(qū)小學(xué)部 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(普通崗位) |
56 | 10123015028 | 趙宏宇 | 152326199212204271 | 奈曼旗葦蓮蘇學(xué)區(qū)小學(xué)部 | 小學(xué)語文(普通崗位) |
57 | 10123015019 | 成曉磊 | 152326198811132287 | 奈曼旗葦蓮蘇學(xué)區(qū)中學(xué)部 | 初中生物(普通崗位) |
58 | 10123016502 | 王明利 | 152326199401043075 | 奈曼旗新鎮(zhèn)學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(普通崗位) |
59 | 10123016411 | 周笑然 | 152326199101134821 | 奈曼旗新鎮(zhèn)學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)語文(普通崗位) |
60 | 10123016418 | 嵇玲玲 | 152326198701214847 | 奈曼旗新鎮(zhèn)學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)語文(普通崗位) |
61 | 10123014906 | 黃松雪 | 152326199107070048 | 奈曼旗新鎮(zhèn)中學(xué) | 初中英語(普通崗位) |
62 | 40123048221 | 阿茹漢 | 152326199403214085 | 明仁學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)漢語文(蒙授生) |
63 | 10123015618 | 石榴 | 152326199301170026 | 明仁學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)美術(shù)(普通崗位) |
64 | 10123015601 | 劉新慧 | 152326199204012288 | 明仁學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(普通崗位) |
65 | 10123015529 | 于國艷 | 152326199301174107 | 明仁學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(普通崗位) |
66 | 10123015626 | 王曉健 | 152324199208154512 | 明仁學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)體育(普通崗位) |
67 | 10123015605 | 王穎楠 | 152326199006293824 | 明仁學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)音樂(普通崗位) |
68 | 10123015501 | 白曉華 | 152326197808287144 | 明仁學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)語文(普通崗位) |
69 | 10123015508 | 汪樹祥 | 15232519821221003x | 明仁學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)語文(普通崗位) |
70 | 10123016928 | 李雙燕 | 15232619880925228X | 土城子學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)美術(shù)(普通崗位) |
71 | 10123016917 | 賈浩楠 | 152326199305014821 | 土城子學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(普通崗位) |
72 | 20123040701 | 田國新 | 152326198712200053 | 土城子學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(項(xiàng)目生) |
73 | 10123017012 | 劉文靜 | 152326199201025884 | 土城子學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)音樂(普通崗位) |
74 | 10123016717 | 蔣召杰 | 152326199211204827 | 土城子學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)語文(普通崗位) |
75 | 10123016906 | 張亞靜 | 152326198609245085 | 土城子學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)語文(普通崗位) |
76 | 10123016822 | 周丹 | 152301199409193521 | 土城子學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)語文(普通崗位) |
77 | 10123016709 | 宗海靜 | 152325198808020026 | 土城子學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)語文(普通崗位) |
78 | 10123016617 | 潘明芳 | 15232619920222384X | 土城子學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)語文(普通崗位) |
79 | 10123016622 | 劉樹飛 | 152326198509146135 | 土城子學(xué)區(qū)中心校 | 小學(xué)語文(普通崗位) |
2017年1月 18日