咨詢電話:0475-8353373 15248340040
咨詢微信:15114739383 hongtujiaoyu0040
咨詢地址:通遼市霍林河大街與交通路交匯處科區(qū)政府對面
關(guān)注公眾號了解更多考試信息!!
關(guān)于對2018年全區(qū)公務(wù)員考錄-
內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市政府系統(tǒng)部分擬錄用人員進行公示的公告(二)
根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)2018年黨政群機關(guān)和參照公務(wù)員法管理單位考試錄用公務(wù)員和工作人員簡章》、考生考試總成績以及體檢考察結(jié)果,現(xiàn)對內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市政府系統(tǒng)部分擬錄用人員予以公示。
一、部分擬錄用人員名單
通遼市政府系統(tǒng)職位
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考部門 | 報考職位 |
1 | 徐琪 | 女 | 10123053809 | 通遼市供銷合作社聯(lián)合社(參公單位) | 科員 |
2 | 陳辰 | 女 | 10123171517 | 通遼市科爾沁區(qū)育新鎮(zhèn)人民政府 | 科員 |
3 | 孔德周 | 女 | 10123192602 | 通遼市科爾沁區(qū)敖力布皋鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 |
4 | 王瑾 | 女 | 10123164206 | 通遼市科爾沁區(qū)敖力布皋鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 |
5 | 劉晨野 | 男 | 10123190910 | 科左中旗??垫?zhèn)人民政府 | 科員1 |
6 | 王天奇 | 女 | 10123054530 | 科左中旗??垫?zhèn)人民政府 | 科員2 |
7 | 吳亮亮 | 女 | 10223220426 | 科左中旗??垫?zhèn)人民政府 | 科員3 |
8 | 麗莉 | 女 | 10223253506 | 科左中旗巴彥塔拉鎮(zhèn)人民政府 | 科員 |
9 | 韓笑 | 女 | 10123180115 | 科左中旗花吐古拉鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 |
10 | 金萌萌 | 女 | 10223252711 | 科左中旗花吐古拉鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 |
11 | 佟晶晶 | 女 | 10123055627 | 科左中旗架瑪吐鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 |
12 | 劉新爽 | 女 | 10123143908 | 科左中旗架瑪吐鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 |
13 | 穆宇寧 | 男 | 10123161108 | 科左中旗架瑪吐鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 |
14 | 阿日文 | 女 | 10221240127 | 科左中旗架瑪吐鎮(zhèn)人民政府 | 科員3 |
15 | 王永亮 | 男 | 10201662013 | 科左中旗腰林毛都鎮(zhèn)人民政府 | 科員 |
16 | 阿力古娜 | 女 | 10223250325 | 科左中旗腰林毛都鎮(zhèn)人民政府 | 科員 |
17 | 姜瑤 | 女 | 10123191227 | 科左中旗努日木鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 |
18 | 王字遠 | 女 | 10223221627 | 科左中旗努日木鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 |
19 | 郭紫瑜 | 男 | 10123194702 | 科左中旗門達鎮(zhèn)人民政府 | 科員 |
20 | 馬迪 | 男 | 10123171402 | 科左中旗代力吉鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 |
21 | 郭鑫 | 女 | 10123152808 | 科左中旗代力吉鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 |
22 | 海洋 | 男 | 10223241711 | 科左中旗代力吉鎮(zhèn)人民政府 | 科員3 |
23 | 明明 | 女 | 10201632025 | 科左中旗協(xié)代蘇木人民政府 | 科員 |
24 | 白曙光 | 男 | 10223223318 | 科左中旗白興吐蘇木人民政府 | 科員 |
25 | 李萌萌 | 女 | 10123147720 | 科左中旗圖布信蘇木人民政府 | 科員 |
26 | 王輝雪 | 女 | 10123147530 | 科左中旗勝利鄉(xiāng)人民政府 | 科員1 |
27 | 張宏森 | 男 | 10223223513 | 科左中旗勝利鄉(xiāng)人民政府 | 科員2 |
28 | 王美蘭 | 女 | 10223223227 | 科左中旗勝利鄉(xiāng)人民政府 | 科員2 |
29 | 汪雪妍 | 女 | 10123147405 | 開魯縣開魯鎮(zhèn)人民政府 | 科員 |
30 | 建英 | 女 | 10223243228 | 開魯縣吉日嘎郎吐鎮(zhèn)人民政府 | 科員 |
31 | 張斯日古楞 | 女 | 10223251824 | 開魯縣吉日嘎郎吐鎮(zhèn)人民政府 | 科員 |
32 | 何智媛 | 女 | 10123171317 | 開魯縣麥新鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 |
33 | 馮磊 | 男 | 10123053603 | 開魯縣麥新鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 |
34 | 姜連波 | 女 | 10123053621 | 開魯縣麥新鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 |
35 | 財汗 | 女 | 10223254202 | 開魯縣麥新鎮(zhèn)人民政府 | 科員3 |
36 | 沙希拉胡 | 女 | 10223241708 | 開魯縣麥新鎮(zhèn)人民政府 | 科員3 |
37 | 烏日柴呼 | 女 | 10223221201 | 開魯縣義和塔拉鎮(zhèn)人民政府 | 科員 |
38 | 王偉偉 | 男 | 10223222924 | 開魯縣義和塔拉鎮(zhèn)人民政府 | 科員 |
39 | 張冬雪 | 男 | 10123181218 | 開魯縣黑龍壩鎮(zhèn)人民政府 | 科員 |
40 | 曹鐵楠 | 男 | 10123145218 | 開魯縣黑龍壩鎮(zhèn)人民政府 | 科員 |
41 | 張健 | 男 | 10123164619 | 開魯縣小街基鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 |
42 | 李建平 | 女 | 10123182406 | 開魯縣小街基鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 |
43 | 崔士芳 | 女 | 10123055726 | 開魯縣小街基鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 |
44 | 蔣征 | 男 | 10123151714 | 開魯縣小街基鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 |
45 | 趙賀晨 | 男 | 10123183427 | 開魯縣大榆樹鎮(zhèn)人民政府 | 科員 |
46 | 劉冉冉 | 女 | 10123160529 | 開魯縣大榆樹鎮(zhèn)人民政府 | 科員 |
47 | 李朦 | 女 | 10123146723 | 開魯縣東來鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 |
48 | 徐晶晶 | 女 | 10123142825 | 開魯縣東來鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 |
49 | 包那日蘇 | 男 | 10223243325 | 開魯縣東來鎮(zhèn)人民政府 | 科員3 |
二、受理方式和時間
公示期間如對上述人員有異議,請向內(nèi)蒙古自治區(qū)公務(wù)員局和通遼市人社局公務(wù)員科反映。
自治區(qū)公務(wù)員局考試錄用處受理電話:0471-12370
通遼市人社局公務(wù)員科受理電話:0475-8836247
公示時間:2018年8月17日至8月23日
內(nèi)蒙古自治區(qū)公務(wù)員局
2018年8月17日