亚洲另类春色校园小说,欧美XXXX精品另类,欧美成人一区二区三区视频免费,亚洲综合国产精品无码一区

關(guān)于公布2022年度通遼市教育系統(tǒng)公開招聘工作人員扎魯特旗崗位考生總成績的通知 

時間:2022/7/18 10:42:41    來源 :本站    欄目 :招考信息    瀏覽次數(shù):

通遼鴻圖熱線(微信):15248340040   15114739383   地址:通遼市霍林河大街青島花園東北門鴻圖教育

奈曼鴻圖熱線(微信):15934999729   18504752467   地址:奈曼金園秀水西門三樓門市鴻圖教育

 開魯鴻圖熱線(微信):17743120561                            地址:開魯縣惠民醫(yī)院對面

霍林河鴻圖熱線(微信):15114739383

微信圖片_20170402180857.jpg關(guān)注公眾號了解更多

現(xiàn)將2022年度通遼市教育系統(tǒng)公開招聘工作人員報考扎魯特旗崗位的考生總成績予以公布。扎魯特旗教育體育局將根據(jù)每個崗位招聘計劃數(shù)按總成績從高分到低分的順序等額確定體檢和考察人員,請相關(guān)考生在此期間保持通訊暢通,咨詢電話:0475-7229553。

 

 

扎魯特旗教育體育局    

2022年7月18     



2022年度通遼市教育系統(tǒng)公開招聘

工作人員扎魯特旗崗位考

總成績登記

招聘單位 報考崗位 崗位屬性 準(zhǔn)考證號 姓名 性別 民族 筆試總成績 面試成績 總成績
魯北第一小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 普通崗位 202201275 金雨 漢族 44.5 83.8 68.08
魯北第一小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 普通崗位 202201277 烏尼日 蒙古族 43 83.5 67.3
魯北第一小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 普通崗位 202201276 烏仁胡 蒙古族 44.5 67.02 58.01
扎魯特旗第二中學(xué) 初中化學(xué) 普通崗位 202201157 徐福全 漢族 85 92.95 89.77
扎魯特旗第二中學(xué) 初中化學(xué) 普通崗位 202201159 劉慶宇 漢族 73.5 88.51 82.51
扎魯特旗第二中學(xué) 初中化學(xué) 普通崗位 202201160 張興啟 蒙古族 73.5 86.53 81.32
扎魯特旗第二中學(xué) 初中化學(xué) 普通崗位 202201158 張?zhí)禅? 漢族 82.5 缺考
扎魯特旗第二中學(xué) 初中美術(shù) 普通崗位 202201162 馮子宇 漢族 61.5 85.57 75.94
扎魯特旗第二中學(xué) 初中美術(shù) 普通崗位 202201161 白若男 蒙古族 70.5 78.86 75.52
扎魯特旗第二中學(xué) 初中美術(shù) 普通崗位 202201163 劉暢 滿族 57.5 83 72.8
扎魯特旗第二中學(xué) 初中音樂 普通崗位 202201191 周天潤 蒙古族 64 87.66 78.2
扎魯特旗第二中學(xué) 初中音樂 普通崗位 202201192 付顯穎 蒙古族 62.5 84.33 75.6
扎魯特旗第二中學(xué) 初中音樂 普通崗位 202201193 王澤鴻 蒙古族 59 缺考
扎魯特旗第五中學(xué) 初中體育與健康 普通崗位 202201167 王顯玉 漢族 55.5 82.5 71.7
扎魯特旗第五中學(xué) 初中體育與健康 普通崗位 202201171 耿志良 漢族 44.5 83.79 68.07
扎魯特旗第五中學(xué) 初中體育與健康 普通崗位 202201169 東山 漢族 48 77.21 65.53
扎魯特旗第五中學(xué) 初中體育與健康 普通崗位 202201168 李敖日格樂 蒙古族 51.5 73.39 64.63
扎魯特旗第五中學(xué) 初中體育與健康 普通崗位 202201170 厚華健 漢族 46.5 66.71 58.63
扎魯特旗第五中學(xué) 初中體育與健康 普通崗位 202201172 陳文財 蒙古族 44 61.36 54.42
扎魯特旗第五中學(xué) 初中物理 普通崗位 202201179 蔡亞博 漢族 58.5 89.8 77.28
扎魯特旗第五中學(xué) 初中物理 普通崗位 202201178 安雪 蒙古族 62 77.14 71.08
扎魯特旗第五中學(xué) 初中物理 普通崗位 202201181 杜文博 蒙古族 53.5 81 70
扎魯特旗第五中學(xué) 初中物理 普通崗位 202201180 許貴鵬 漢族 53.5 77.98 68.19
扎魯特旗第一中學(xué) 高中化學(xué) 普通崗位 202201210 阿思如 蒙古族 68 88.88 80.53
扎魯特旗第一中學(xué) 高中化學(xué) 普通崗位 202201212 張明雪 蒙古族 66 86.4 78.24
扎魯特旗第一中學(xué) 高中化學(xué) 普通崗位 202201211 李思雨 漢族 67 83.2 76.72
扎魯特旗第一中學(xué) 高中歷史 普通崗位 202201216 雅如 蒙古族 72.5 75.63 74.38
扎魯特旗第一中學(xué) 高中歷史 普通崗位 202201217 張健輝 蒙古族 62 66.81 64.89
扎魯特旗第一中學(xué) 高中歷史 普通崗位 202201218 秀梅 蒙古族 55.5 64.29 60.77
扎魯特旗第一中學(xué) 高中生物 普通崗位 202201226 陳超 漢族 70 84.27 78.56
扎魯特旗第一中學(xué) 高中生物 普通崗位 202201228 竇麗美 蒙古族 66 86.58 78.35
扎魯特旗第一中學(xué) 高中生物 普通崗位 202201229 張鐸凡 漢族 65.5 86.27 77.96
扎魯特旗第一中學(xué) 高中生物 普通崗位 202201227 于新蕊 漢族 67 82.81 76.49
扎魯特旗第一中學(xué) 高中生物 普通崗位 202201230 劉穎 漢族 61 86 76
扎魯特旗第一中學(xué) 高中生物 普通崗位 202201231 蘇日古嘎其其格 蒙古族 61 79.24 71.94
扎魯特旗第一中學(xué) 高中生物 普通崗位 202201225 段文君 漢族 72 缺考
扎魯特旗第一中學(xué) 高中物理 普通崗位 202201243 王天雨 蒙古族 83.5 83.17 83.3
扎魯特旗第一中學(xué) 高中物理 普通崗位 202201244 劉明源 漢族 70.5 89.23 81.74
扎魯特旗第一中學(xué) 高中物理 普通崗位 202201246 王建 蒙古族 67.5 89.39 80.63
扎魯特旗第一中學(xué) 高中物理 普通崗位 202201249 萊小 蒙古族 62 92.28 80.17
扎魯特旗第一中學(xué) 高中物理 普通崗位 202201247 吳金玉 蒙古族 67.5 85.77 78.46
扎魯特旗第一中學(xué) 高中物理 普通崗位 202201245 張大偉 蒙古族 69.5 82.89 77.53
扎魯特旗第一中學(xué) 高中物理 普通崗位 202201250 萬賀年 蒙古族 60.5 87.44 76.66
扎魯特旗第一中學(xué) 高中物理 普通崗位 202201248 王廣民 蒙古族 63.5 80.02 73.41
扎魯特旗第一中學(xué) 高中物理 普通崗位 202201253 盧阿龍 漢族 57.5 82.2 72.32
扎魯特旗第一中學(xué) 高中物理 普通崗位 202201251 楊宏光 蒙古族 60.5 70.78 66.67
扎魯特旗第一中學(xué) 高中物理 普通崗位 202201252 孟根套迪 蒙古族 58 缺考
扎魯特旗第一中學(xué) 高中物理 普通崗位 202201254 劉悅 蒙古族 51 缺考
扎魯特旗第一中學(xué) 高中心理健康教育 普通崗位 202201258 郭景麗 漢族 66 88.46 79.48
扎魯特旗第一中學(xué) 高中心理健康教育 普通崗位 202201259 杜明雪 漢族 62.5 80.09 73.05
扎魯特旗第一中學(xué) 高中心理健康教育 普通崗位 202201260 郭旭 蒙古族 58 0 23.2
扎魯特旗教育研修中心 高中語文 普通崗位 202201265 薩日娜 蒙古族 45 74.72 62.83
扎魯特旗教育研修中心 高中語文 普通崗位 202201264 迎春 蒙古族 52.5 53.96 53.38
扎魯特旗蒙古族第二中學(xué) 初中地理 普通崗位 202201155 孫麗冉 漢族 61.5 83.57 74.74
扎魯特旗蒙古族第二中學(xué) 初中地理 普通崗位 202201154 徹力格爾 蒙古族 66 76.43 72.26
扎魯特旗蒙古族第二中學(xué) 初中地理 普通崗位 202201156 其日麥拉圖 蒙古族 57.5 缺考
扎魯特旗蒙古族第二中學(xué) 初中數(shù)學(xué) 普通崗位 202201164 敖日格樂 蒙古族 75 79.26 77.56
扎魯特旗蒙古族第二中學(xué) 初中數(shù)學(xué) 普通崗位 202201166 王欣欣 蒙古族 44.5 78.45 64.87
扎魯特旗蒙古族第二中學(xué) 初中數(shù)學(xué) 普通崗位 202201165 阿斯娜 蒙古族 49.5 缺考
扎魯特旗蒙古族第二中學(xué) 初中體育與健康 普通崗位 202201175 長春 蒙古族 53.5 82.26 70.76
扎魯特旗蒙古族第二中學(xué) 初中體育與健康 普通崗位 202201177 敖日格樂 蒙古族 49.5 76.34 65.6
扎魯特旗蒙古族第二中學(xué) 初中體育與健康 普通崗位 202201176 張文明 蒙古族 51 72.76 64.06
扎魯特旗蒙古族第二中學(xué) 初中體育與健康 項目崗 202201173 韓小龍 蒙古族 38.5 77.36 61.82
扎魯特旗蒙古族第二中學(xué) 初中體育與健康 項目崗 202201174 初顯賀 漢族 38 缺考
扎魯特旗蒙古族第二中學(xué) 初中物理 普通崗位 202201183 溫都蘇 蒙古族 56.5 88.8 75.88
扎魯特旗蒙古族第二中學(xué) 初中物理 普通崗位 202201182 烏恩其 蒙古族 64.5 70.04 67.82
扎魯特旗蒙古族第二中學(xué) 初中物理 普通崗位 202201184 趙青格樂 蒙古族 46.5 67.7 59.22
扎魯特旗蒙古族第二中學(xué) 初中心理健康教育 普通崗位 202201185 阿古達木 蒙古族 59 87.8 76.28
扎魯特旗蒙古族第二中學(xué) 初中心理健康教育 普通崗位 202201187 其格其 蒙古族 51.5 86.64 72.58
扎魯特旗蒙古族第二中學(xué) 初中心理健康教育 普通崗位 202201186 李偉 漢族 57.5 75.29 68.17
扎魯特旗蒙古族第二中學(xué) 初中信息技術(shù) 普通崗位 202201188 紅亮 蒙古族 72.5 85.39 80.23
扎魯特旗蒙古族第二中學(xué) 初中信息技術(shù) 普通崗位 202201189 李青格樂圖 蒙古族 72 83.76 79.06
扎魯特旗蒙古族第二中學(xué) 初中信息技術(shù) 普通崗位 202201190 佳樂 蒙古族 66.5 82.9 76.34
扎魯特旗蒙古族第二中學(xué) 初中音樂 普通崗位 202201194 烏申娜 蒙古族 54 83.29 71.57
扎魯特旗蒙古族第二中學(xué) 初中音樂 普通崗位 202201195 紅梅 蒙古族 53 81.24 69.94
扎魯特旗蒙古族第二中學(xué) 初中音樂 普通崗位 202201197 蘇敏 蒙古族 52 74.17 65.3
扎魯特旗蒙古族第二中學(xué) 初中音樂 普通崗位 202201196 齊云 蒙古族 52 52.71 52.43
扎魯特旗蒙古族第一中學(xué) 高中化學(xué) 普通崗位 202201215 牧其爾 蒙古族 55 90.56 76.34
扎魯特旗蒙古族第一中學(xué) 高中化學(xué) 普通崗位 202201213 斯琴圖雅 蒙古族 60 86.66 76
扎魯特旗蒙古族第一中學(xué) 高中化學(xué) 普通崗位 202201214 莫日根 蒙古族 57.5 86.35 74.81
扎魯特旗蒙古族第一中學(xué) 高中美術(shù) 普通崗位 202201220 烏蘭 蒙古族 51.5 77.71 67.23
扎魯特旗蒙古族第一中學(xué) 高中美術(shù) 普通崗位 202201219 阿如那 蒙古族 52 71.93 63.96
扎魯特旗蒙古族第一中學(xué) 高中美術(shù) 普通崗位 202201221 蘇日娜 蒙古族 51.5 71.64 63.58
扎魯特旗蒙古族第一中學(xué) 高中蒙語文 普通崗位 202201222 查日蘇 蒙古族 77 90.62 85.17
扎魯特旗蒙古族第一中學(xué) 高中蒙語文 普通崗位 202201223 烏云 蒙古族 74.5 84.02 80.21
扎魯特旗蒙古族第一中學(xué) 高中蒙語文 普通崗位 202201224 昂嘎樂瑪 蒙古族 74 79.99 77.59
扎魯特旗蒙古族第一中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 普通崗位 202201232 永福 蒙古族 70.5 76.04 73.82
扎魯特旗蒙古族第一中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 普通崗位 202201233 德樂黑 蒙古族 55 83.44 72.06
扎魯特旗蒙古族第一中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 普通崗位 202201235 田薩出日嘎 蒙古族 52.5 81.74 70.04
扎魯特旗蒙古族第一中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 普通崗位 202201236 蘇日古嘎 蒙古族 51.5 74.4 65.24
扎魯特旗蒙古族第一中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 普通崗位 202201234 薩仁高娃 蒙古族 54.5 缺考
扎魯特旗蒙古族第一中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 普通崗位 202201237 王阿古拉 蒙古族 48 缺考
扎魯特旗蒙古族第一中學(xué) 高中體育與健康 普通崗位 202201240 韓振宇 漢族 52 82.06 70.04
扎魯特旗蒙古族第一中學(xué) 高中體育與健康 普通崗位 202201242 那順白乙拉 蒙古族 41 36.29 38.17
扎魯特旗蒙古族第一中學(xué) 高中體育與健康 普通崗位 202201241 白音巴圖 蒙古族 52 缺考
扎魯特旗蒙古族第一中學(xué) 高中物理 普通崗位 202201255 桂英 蒙古族 65.5 86.25 77.95
扎魯特旗蒙古族第一中學(xué) 高中物理 普通崗位 202201256 查干哈斯 蒙古族 51.5 81.58 69.55
扎魯特旗蒙古族第一中學(xué) 高中物理 普通崗位 202201257 賀喜格圖 蒙古族 44 68.16 58.5
扎魯特旗蒙古族第一中學(xué) 高中心理健康教育 普通崗位 202201262 葉麗娜 蒙古族 63.5 86.73 77.44
扎魯特旗蒙古族第一中學(xué) 高中心理健康教育 普通崗位 202201261 包春花 蒙古族 66.5 69.93 68.56
扎魯特旗蒙古族第一中學(xué) 高中心理健康教育 普通崗位 202201263 閆丹丹 蒙古族 44.5 68.25 58.75
扎魯特旗烏額格其牧場學(xué)校 小學(xué)語文 普通崗位 202201282 包那布琪 蒙古族 52 82.38 70.23
扎魯特旗烏額格其牧場學(xué)校 小學(xué)語文 普通崗位 202201283 董金枝 蒙古族 49 80.4 67.84
扎魯特旗烏額格其牧場學(xué)校 小學(xué)語文 普通崗位 202201284 李玉杰 漢族 43 缺考
扎魯特旗相關(guān)學(xué)校1 初中道德與法治 普通崗位 202201147 馬宇晴 蒙古族 67.5 84 77.4
扎魯特旗相關(guān)學(xué)校1 初中道德與法治 普通崗位 202201146 尚紅霞 漢族 76.5 76.37 76.42
扎魯特旗相關(guān)學(xué)校1 初中道德與法治 普通崗位 202201145 畢永迪 漢族 82 71.4 75.64
扎魯特旗相關(guān)學(xué)校1 初中道德與法治 普通崗位 202201148 呂素潔 漢族 65 79.71 73.83
扎魯特旗相關(guān)學(xué)校1 初中道德與法治 普通崗位 202201152 常文強 蒙古族 60 79 71.4
扎魯特旗相關(guān)學(xué)校1 初中道德與法治 普通崗位 202201151 包秀梅 蒙古族 60.5 76.86 70.32
扎魯特旗相關(guān)學(xué)校1 初中道德與法治 普通崗位 202201150 烏云棍 蒙古族 62 72.86 68.52
扎魯特旗相關(guān)學(xué)校1 初中道德與法治 普通崗位 202201149 白烏云高娃 蒙古族 62.5 72 68.2
扎魯特旗相關(guān)學(xué)校1 初中道德與法治 普通崗位 202201153 張文旭 蒙古族 55 75.54 67.32
扎魯特旗相關(guān)學(xué)校2 小學(xué)道德與法治 普通崗位 202201270 王梅玲 蒙古族 59 70.61 65.97
扎魯特旗相關(guān)學(xué)校2 小學(xué)道德與法治 普通崗位 202201273 小平 蒙古族 55 72.64 65.58
扎魯特旗相關(guān)學(xué)校2 小學(xué)道德與法治 普通崗位 202201272 白蘇日塔拉圖 蒙古族 56.5 66.73 62.64
扎魯特旗相關(guān)學(xué)校2 小學(xué)道德與法治 普通崗位 202201271 金鎖 蒙古族 58 62.21 60.53
扎魯特旗相關(guān)學(xué)校2 小學(xué)道德與法治 普通崗位 202201269 楊小東 蒙古族 60 59.43 59.66
扎魯特旗相關(guān)學(xué)校2 小學(xué)道德與法治 普通崗位 202201274 哈斯高娃 蒙古族 53.5 58.29 56.37
扎魯特旗相關(guān)學(xué)校3 高中數(shù)學(xué) 普通崗位 202201238 鮑默萱 蒙古族 52.5 75.72 66.43
扎魯特旗相關(guān)學(xué)校3 高中數(shù)學(xué) 普通崗位 202201239 烏蘭圖雅 蒙古族 39.5 缺考
扎魯特旗相關(guān)學(xué)校4 小學(xué)體育與健康 普通崗位 202201279 王麗娜 漢族 58.5 88.86 76.72
扎魯特旗相關(guān)學(xué)校4 小學(xué)體育與健康 普通崗位 202201281 楊敏 漢族 41.5 68.86 57.92
扎魯特旗相關(guān)學(xué)校4 小學(xué)體育與健康 普通崗位 202201280 初瀏陽 漢族 50.5 缺考
扎魯特旗相關(guān)學(xué)校4 小學(xué)體育與健康 項目崗 202201278 莫日根蘇道 蒙古族 44 77.71 64.23
扎魯特旗相關(guān)學(xué)校5 高中語文 普通崗位 202201267 阿潤 蒙古族 57 74.18 67.31
扎魯特旗相關(guān)學(xué)校5 高中語文 普通崗位 202201268 韓富榮 蒙古族 45 59.04 53.42
扎魯特旗相關(guān)學(xué)校5 高中語文 普通崗位 202201266 魏然 漢族 72.5 缺考
扎魯特旗相關(guān)學(xué)校6 初中語文 普通崗位 202201198 胡艷玲 蒙古族 73 81.58 78.15
扎魯特旗相關(guān)學(xué)校6 初中語文 普通崗位 202201200 劉爽 滿族 62 87.4 77.24
扎魯特旗相關(guān)學(xué)校6 初中語文 普通崗位 202201199 鄧昊南 蒙古族 64 83.36 75.62
扎魯特旗相關(guān)學(xué)校6 初中語文 普通崗位 202201203 沈洪月 蒙古族 61.5 81 73.2
扎魯特旗相關(guān)學(xué)校6 初中語文 普通崗位 202201201 張洪亮 漢族 61.5 79.56 72.34
扎魯特旗相關(guān)學(xué)校6 初中語文 普通崗位 202201204 烏恩其 蒙古族 56.5 73.18 66.51
扎魯特旗相關(guān)學(xué)校6 初中語文 普通崗位 202201205 榮榮 蒙古族 56 71.2 65.12
扎魯特旗相關(guān)學(xué)校6 初中語文 普通崗位 202201202 孫蘇日娜 蒙古族 61.5 62.36 62.02
扎魯特旗相關(guān)學(xué)校6 初中語文 普通崗位 202201208 安安 蒙古族 42.5 73.12 60.87
扎魯特旗相關(guān)學(xué)校6 初中語文 普通崗位 202201206 包智勇 蒙古族 50 61.02 56.61
扎魯特旗相關(guān)學(xué)校6 初中語文 普通崗位 202201207 愛麗 蒙古族 46.5 缺考
扎魯特旗相關(guān)學(xué)校6 初中語文 普通崗位 202201209 亞如 蒙古族 42.5 缺考
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201009 孫可欣 漢族 71.5 85.36 79.82
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201005 楊笑梅 蒙古族 75 83.04 79.82
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201001 沈艷寧 蒙古族 83 77 79.4
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201006 楊偉光 漢族 73.5 82.36 78.82
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201024 張靜 蒙古族 66 86.88 78.53
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201012 高俊嬌 漢族 71 83.45 78.47
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201004 邊麗明 漢族 75.5 78.51 77.31
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201002 韓慶慧 漢族 78 75.32 76.39
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201007 尤春宇 蒙古族 73 78.62 76.37
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201017 謝雨欣 滿族 68.5 80.78 75.87
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201011 李淑穎 蒙古族 71.5 78.44 75.66
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201013 白雪杰 蒙古族 71 78.35 75.41
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201015 王瑩瑩 漢族 69.5 79.26 75.36
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201010 王紅玲 漢族 71.5 77.86 75.32
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201003 白曉 漢族 76 74.66 75.2
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201019 馮娟 漢族 68 78.18 74.11
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201008 騰靜 漢族 72.5 75.03 74.02
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201016 閆立君 漢族 69.5 76.95 73.97
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201029 遲鳴 漢族 63.5 80.49 73.69
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201031 王麗艷 漢族 63 80.09 73.25
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201022 陳文更 蒙古族 67 76.73 72.84
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201020 朱聰慧 回族 67.5 75.84 72.5
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201025 王瑛琪 漢族 65.5 76.65 72.19
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201039 周濤 漢族 60 80.03 72.02
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201030 孫思宇 漢族 63 77.58 71.75
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201021 張嬌 漢族 67 74.86 71.72
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201045 梁嘯妍 漢族 57 80.29 70.97
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201018 許興雯 漢族 68 72.75 70.85
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201026 廉靜琪 漢族 65 74.49 70.69
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201014 唐麗麗 漢族 70.5 70.67 70.6
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201033 王佳慧 漢族 61.5 76.41 70.45
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201034 牛佳琦 漢族 61.5 76.29 70.37
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201028 楊青霞 蒙古族 64 74.31 70.19
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201047 李美琪 蒙古族 55.5 79.64 69.98
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201027 徐文美 蒙古族 64 73.61 69.77
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201032 齊子嘉 蒙古族 62.5 74.08 69.45
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201040 侯麗艷 漢族 60 75.57 69.34
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201043 李金英 漢族 58.5 76.55 69.33
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201041 李國麗 漢族 59 73.86 67.92
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201035 趙新宇 漢族 61.5 70.69 67.01
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201038 齊明靜 蒙古族 60.5 70.07 66.24
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201046 李銘書 漢族 56.5 72.53 66.12
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201048 塔娜 蒙古族 56 71.28 65.17
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201037 紀(jì)遠 蒙古族 61 61.25 61.15
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201023 芳芳 蒙古族 66.5 缺考
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201036 辛樂 漢族 61.5 缺考
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201042 馬艷如 漢族 58.5 缺考
扎魯特旗相關(guān)幼兒園1 幼兒園 普通崗位 202201044 毛琦 漢族 58 缺考
扎魯特旗相關(guān)幼兒園2 幼兒園 普通崗位 202201051 陳艷芳 蒙古族 80 85.71 83.43
扎魯特旗相關(guān)幼兒園2 幼兒園 普通崗位 202201060 青格爾 蒙古族 71.5 88.57 81.74
扎魯特旗相關(guān)幼兒園2 幼兒園 普通崗位 202201049 全越男 漢族 82 80.86 81.32
扎魯特旗相關(guān)幼兒園2 幼兒園 普通崗位 202201055 塔娜 蒙古族 73.5 85.97 80.98
扎魯特旗相關(guān)幼兒園2 幼兒園 普通崗位 202201050 寶魯爾 蒙古族 81.5 80.64 80.98
扎魯特旗相關(guān)幼兒園2 幼兒園 普通崗位 202201061 曹爽 滿族 70.5 87.78 80.87
扎魯特旗相關(guān)幼兒園2 幼兒園 普通崗位 202201069 李美奇 蒙古族 66 90.33 80.6
扎魯特旗相關(guān)幼兒園2 幼兒園 普通崗位 202201054 查義日瑪 蒙古族 75 83.8 80.28
扎魯特旗相關(guān)幼兒園2 幼兒園 普通崗位 202201062 杜光雷 蒙古族 70 86.54 79.93
扎魯特旗相關(guān)幼兒園2 幼兒園 普通崗位 202201057 斯琴朝格圖 蒙古族 72.5 84.23 79.54
扎魯特旗相關(guān)幼兒園2 幼兒園 普通崗位 202201052 于萍 漢族 79 79.87 79.52
扎魯特旗相關(guān)幼兒園2 幼兒園 普通崗位 202201064 圓圓 蒙古族 69 86.47 79.48
扎魯特旗相關(guān)幼兒園2 幼兒園 普通崗位 202201058 孫艷蕊 漢族 72 83.74 79.05
扎魯特旗相關(guān)幼兒園2 幼兒園 普通崗位 202201053 王麗麗 蒙古族 76 79.16 77.9
扎魯特旗相關(guān)幼兒園2 幼兒園 普通崗位 202201078 鮑新欣 蒙古族 62.5 86.65 76.99
扎魯特旗相關(guān)幼兒園2 幼兒園 普通崗位 202201067 楊露 漢族 67.5 83.21 76.92
扎魯特旗相關(guān)幼兒園2 幼兒園 普通崗位 202201065 王盼盼 蒙古族 68.5 82.49 76.89
扎魯特旗相關(guān)幼兒園2 幼兒園 普通崗位 202201066 劉暢 漢族 67.5 82.7 76.62
扎魯特旗相關(guān)幼兒園2 幼兒園 普通崗位 202201056 婷婷 蒙古族 73.5 78.26 76.36
扎魯特旗相關(guān)幼兒園2 幼兒園 普通崗位 202201074 阿木古冷 蒙古族 63.5 84.36 76.01
扎魯特旗相關(guān)幼兒園2 幼兒園 普通崗位 202201063 張玲玲 蒙古族 70 79.94 75.97
扎魯特旗相關(guān)幼兒園2 幼兒園 普通崗位 202201059 孫玉冉 漢族 72 78.05 75.63
扎魯特旗相關(guān)幼兒園2 幼兒園 普通崗位 202201075 娜仁圖雅 蒙古族 63 82.54 74.72
扎魯特旗相關(guān)幼兒園2 幼兒園 普通崗位 202201071 朝毛日力格 蒙古族 65 80.24 74.14
扎魯特旗相關(guān)幼兒園2 幼兒園 普通崗位 202201070 娜日那 蒙古族 65.5 79.88 74.13
扎魯特旗相關(guān)幼兒園2 幼兒園 普通崗位 202201081 金花 蒙古族 59.5 81.72 72.83
扎魯特旗相關(guān)幼兒園2 幼兒園 普通崗位 202201073 趙麗娟 蒙古族 64 78.54 72.72
扎魯特旗相關(guān)幼兒園2 幼兒園 普通崗位 202201086 特日格樂 蒙古族 58 82.44 72.67
扎魯特旗相關(guān)幼兒園2 幼兒園 普通崗位 202201082 宋姍姍 漢族 59 81.59 72.56
扎魯特旗相關(guān)幼兒園2 幼兒園 普通崗位 202201068 蘇雅拉胡 蒙古族 66.5 76.56 72.54
扎魯特旗相關(guān)幼兒園2 幼兒園 普通崗位 202201092 胡文婧 漢族 54.5 84.3 72.38
扎魯特旗相關(guān)幼兒園2 幼兒園 普通崗位 202201077 唐蘇其木格 蒙古族 63 77.3 71.58
扎魯特旗相關(guān)幼兒園2 幼兒園 普通崗位 202201091 邰柯香 蒙古族 55.5 81.66 71.2
扎魯特旗相關(guān)幼兒園2 幼兒園 普通崗位 202201076 劉丹 蒙古族 63 76.58 71.15
扎魯特旗相關(guān)幼兒園2 幼兒園 普通崗位 202201083 道日娜 蒙古族 59 78.35 70.61
扎魯特旗相關(guān)幼兒園2 幼兒園 普通崗位 202201072 小紅 蒙古族 65 74.35 70.61
扎魯特旗相關(guān)幼兒園2 幼兒園 普通崗位 202201088 徐晶晶 蒙古族 57.5 77.38 69.43
扎魯特旗相關(guān)幼兒園2 幼兒園 普通崗位 202201079 牛小雪 漢族 61.5 73.66 68.8
扎魯特旗相關(guān)幼兒園2 幼兒園 普通崗位 202201096 查蘇娜 蒙古族 53.5 78.97 68.78
