通遼鴻圖熱線(微信):15248340040 15114739383 地址:通遼市霍林河大街青島花園東北門鴻圖教育
奈曼鴻圖熱線(微信):15934999729 18504752467 地址:奈曼金園秀水西門三樓門市鴻圖教育
開魯鴻圖熱線(微信):17743120561 地址:開魯縣惠民醫(yī)院對面
霍林河鴻圖熱線(微信):15114739383
關(guān)注公眾號了解更多
2023年普通高等教育專升本錄取最低控制分?jǐn)?shù)線 | |||
招考大類 |
普通計(jì)劃最低
控制分?jǐn)?shù)線 |
專項(xiàng)計(jì)劃最低
控制分?jǐn)?shù)線 |
|
文史哲法類 | 163 | 130.5 | |
教育類 | 163 | 149.5 | |
理工類1 | 126 | 123 | |
理工類2 | 122.5 | 122.5 | |
農(nóng)林生物醫(yī)藥類 | 115.5 | 114.5 | |
經(jīng)管類 | 148.5 | 144 | |
藝術(shù)類 | 133 | 121.5 | |
醫(yī)學(xué)類 |
|
||
招生專業(yè) | 護(hù)理學(xué) | 170.5 | 147.5 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 183.5 | 187 | |
蒙醫(yī)學(xué) | 128 | 98.5 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 191 | 153 | |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 203 | — | |
口腔醫(yī)學(xué) | 208 | — | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 158.5 | 141 | |
眼視光學(xué) | 192.5 | 138 | |
助產(chǎn)學(xué) | 161.5 | 156.5 | |
康復(fù)治療學(xué)、中醫(yī)學(xué) | 178 |
144 |