报考部门  报考职位  姓名  性别  民族  准考证号 卷面成绩 ÷1.5 ÷1.5 民族加分2.5 笔试成绩
阿尔山市所属初中学校 初中化学教师(一般岗位) 贾玉玲 汉族 10122011916 118.2 78.8 78.80   78.80
阿尔山市所属初中学校 初中化学教师(一般岗位) 张爽 汉族 10122012007 114.9 76.6 76.60   76.60
阿尔山市所属初中学校 初中化学教师(一般岗位) 孟根花拉 蒙古族 10122011917 110.9 73.933333 73.93 2.5 76.43
阿尔山市所属初中学校 初中化学教师(一般岗位) 王海云 蒙古族 10122011927 106.6 71.066667 71.07 2.5 73.57
阿尔山市所属初中学校 初中化学教师(一般岗位) 李洋洋 汉族 10122011918 107.7 71.8 71.80   71.80
阿尔山市所属初中学校 初中化学教师(一般岗位) 李佈和 蒙古族 10122011920 100.5 67 67.00 2.5 69.50
阿尔山市所属初中学校 初中化学教师(一般岗位) 乌日汗 蒙古族 10122012001 93.8 62.533333 62.53 2.5 65.03
阿尔山市所属初中学校 初中化学教师(一般岗位) 蔡莹 其他少数民族 10122012005 96.6 64.4 64.40   64.40
阿尔山市所属初中学校 初中化学教师(一般岗位) 张佳 汉族 10122011919 93.8 62.533333 62.53   62.53
阿尔山市所属初中学校 初中化学教师(一般岗位) 李影 汉族 10122012013 93.7 62.466667 62.47   62.47
阿尔山市所属初中学校 初中化学教师(一般岗位) 王明美 汉族 10122011926 92 61.333333 61.33   61.33
阿尔山市所属初中学校 初中化学教师(一般岗位) 赵伟 蒙古族 10122011914 82.2 54.8 54.80 2.5 57.30
阿尔山市所属初中学校 初中化学教师(一般岗位) 包满达 蒙古族 10122012012 80 53.333333 53.33 2.5 55.83
阿尔山市所属初中学校 初中化学教师(一般岗位) 霍图雅 蒙古族 10122011930 69.8 46.533333 46.53 2.5 49.03
阿尔山市所属初中学校 初中化学教师(一般岗位) 康健 汉族 10122012004 73.3 48.866667 48.87   48.87
阿尔山市所属初中学校 初中化学教师(一般岗位) 关雅楠 其他少数民族 10122011923 73.1 48.733333 48.73   48.73
阿尔山市所属初中学校 初中化学教师(一般岗位) 杜景鑫 蒙古族 10122012003 62.8 41.866667 41.87 2.5 44.37
阿尔山市所属初中学校 初中化学教师(一般岗位) 唐高娃 蒙古族 10122011922 52.2 34.8 34.80 2.5 37.30
阿尔山市所属初中学校 初中化学教师(一般岗位) 黄金涵 蒙古族 10122011921 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属初中学校 初中化学教师(一般岗位) 陈阳 蒙古族 10122012002 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属初中学校 初中化学教师(一般岗位) 乌云娜 蒙古族 10122012006 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属初中学校 初中化学教师(一般岗位) 楠丁 蒙古族 10122012008 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属初中学校 初中化学教师(一般岗位) 白小雪 蒙古族 10122012009 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属初中学校 初中化学教师(一般岗位) 张艳 蒙古族 10122012010 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属初中学校 初中化学教师(一般岗位) 海沙如拉 蒙古族 10122012011 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属初中学校 初中化学教师(一般岗位) 张海琴 汉族 10122011915 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属初中学校 初中化学教师(一般岗位) 王春月 汉族 10122011924 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属初中学校 初中化学教师(一般岗位) 尹文秀 汉族 10122011925 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属初中学校 初中化学教师(一般岗位) 高阳 汉族 10122011928 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属初中学校 初中化学教师(一般岗位) 孙亚娜 汉族 10122011929 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属初中学校 初中化学教师(一般岗位) 肖萌萌 汉族 10122012014 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属初中学校 初中历史教师(一般岗位) 周润 汉族 10122012016 113.9 75.933333 75.93   75.93
阿尔山市所属初中学校 初中历史教师(一般岗位) 李爽 汉族 10122012017 110.4 73.6 73.60   73.60
阿尔山市所属初中学校 初中历史教师(一般岗位) 谢萨日娜 蒙古族 10122012024 96 64 64.00 2.5 66.50
阿尔山市所属初中学校 初中历史教师(一般岗位) 白静静 蒙古族 10122012023 89.9 59.933333 59.93 2.5 62.43
阿尔山市所属初中学校 初中历史教师(一般岗位) 何硕奇 蒙古族 10122012022 72.1 48.066667 48.07 2.5 50.57
阿尔山市所属初中学校 初中历史教师(一般岗位) 王晓艳 蒙古族 10122012025 62.1 41.4 41.40 2.5 43.90
阿尔山市所属初中学校 初中历史教师(一般岗位) 海永光 蒙古族 10122012021 44.4 29.6 29.60 2.5 32.10
阿尔山市所属初中学校 初中历史教师(一般岗位) 敖雪 蒙古族 10122012015 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属初中学校 初中历史教师(一般岗位) 文慧杰 蒙古族 10122012018 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属初中学校 初中历史教师(一般岗位) 灵灵 蒙古族 10122012019 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属初中学校 初中历史教师(一般岗位) 张四合 蒙古族 10122012026 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属初中学校 初中历史教师(一般岗位) 梁鑫磊 汉族 10122012020 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属初中学校 初中政治教师(一般岗位) 杨苗苗 汉族 10122011911 118.3 78.866667 78.87   78.87
阿尔山市所属初中学校 初中政治教师(一般岗位) 佟艳 蒙古族 10122011907 109.9 73.266667 73.27 2.5 75.77
阿尔山市所属初中学校 初中政治教师(一般岗位) 高明鑫 蒙古族 10122011910 108.8 72.533333 72.53 2.5 75.03
阿尔山市所属初中学校 初中政治教师(一般岗位) 娜黑雅 蒙古族 10122011901 106 70.666667 70.67 2.5 73.17
阿尔山市所属初中学校 初中政治教师(一般岗位) 杨敏 蒙古族 10122011904 94.8 63.2 63.20 2.5 65.70
阿尔山市所属初中学校 初中政治教师(一般岗位) 关海鸽 蒙古族 10122011908 89.5 59.666667 59.67 2.5 62.17
阿尔山市所属初中学校 初中政治教师(一般岗位) 吉木斯 蒙古族 10122011909 85.4 56.933333 56.93 2.5 59.43
阿尔山市所属初中学校 初中政治教师(一般岗位) 路雨 汉族 10122011902 80.5 53.666667 53.67   53.67
阿尔山市所属初中学校 初中政治教师(一般岗位) 赵淑红 蒙古族 10122011906 68.2 45.466667 45.47 2.5 47.97
阿尔山市所属初中学校 初中政治教师(一般岗位) 陈丽华 蒙古族 10122011829 50.5 33.666667 33.67 2.5 36.17
阿尔山市所属初中学校 初中政治教师(一般岗位) 王秀荔 蒙古族 10122011830 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属初中学校 初中政治教师(一般岗位) 英英 蒙古族 10122011903 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属初中学校 初中政治教师(一般岗位) 雅日桂 蒙古族 10122011905 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属初中学校 初中政治教师(一般岗位) 张苏雅拉 蒙古族 10122011913 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属初中学校 初中政治教师(一般岗位) 安亚娟 汉族 10122011912 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中地理教师(一般岗位) 刘志朋 汉族 10122011723 115.4 76.933333 76.93   76.93
阿尔山市所属高中 高中地理教师(一般岗位) 包志刚 蒙古族 10122011724 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中地理教师(一般岗位) 闫丽英 汉族 10122011722 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中地理教师(一般岗位) 李政 汉族 10122011725 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中化学教师(一般岗位) 王海钰 蒙古族 10122011501 119.4 79.6 79.60 2.5 82.10
阿尔山市所属高中 高中化学教师(一般岗位) 梁婷婷 蒙古族 10122011417 116 77.333333 77.33 2.5 79.83
阿尔山市所属高中 高中化学教师(一般岗位) 赵书琪 汉族 10122011430 119.4 79.6 79.60   79.60
阿尔山市所属高中 高中化学教师(一般岗位) 冯丹丹 蒙古族 10122011428 115.5 77 77.00 2.5 79.50
阿尔山市所属高中 高中化学教师(一般岗位) 侯美玲 汉族 10122011426 112.1 74.733333 74.73   74.73
阿尔山市所属高中 高中化学教师(一般岗位) 杨旭 汉族 10122011419 108.2 72.133333 72.13   72.13
阿尔山市所属高中 高中化学教师(一般岗位) 高云朋 汉族 10122011502 107.2 71.466667 71.47   71.47
阿尔山市所属高中 高中化学教师(一般岗位) 韩珺 汉族 10122011509 105.3 70.2 70.20   70.20
阿尔山市所属高中 高中化学教师(一般岗位) 白晓艳 蒙古族 10122011510 96.5 64.333333 64.33 2.5 66.83
阿尔山市所属高中 高中化学教师(一般岗位) 吴璇 蒙古族 10122011427 94.2 62.8 62.80 2.5 65.30
阿尔山市所属高中 高中化学教师(一般岗位) 牧兰 蒙古族 10122011504 90.4 60.266667 60.27 2.5 62.77
阿尔山市所属高中 高中化学教师(一般岗位) 孙天翼 其他少数民族 10122011424 88.8 59.2 59.20   59.20
阿尔山市所属高中 高中化学教师(一般岗位) 王丹丹 汉族 10122011416 86.4 57.6 57.60   57.60
阿尔山市所属高中 高中化学教师(一般岗位) 王文影 蒙古族 10122011506 81.1 54.066667 54.07 2.5 56.57
阿尔山市所属高中 高中化学教师(一般岗位) 逄静 汉族 10122011503 82 54.666667 54.67   54.67
阿尔山市所属高中 高中化学教师(一般岗位) 李爽 其他少数民族 10122011421 76.4 50.933333 50.93   50.93
阿尔山市所属高中 高中化学教师(一般岗位) 梁琳琳 汉族 10122011415 69.4 46.266667 46.27   46.27
阿尔山市所属高中 高中化学教师(一般岗位) 李曼 汉族 10122011422 68.8 45.866667 45.87   45.87
阿尔山市所属高中 高中化学教师(一般岗位) 李东刚 蒙古族 10122011418 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中化学教师(一般岗位) 白杨 蒙古族 10122011420 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中化学教师(一般岗位) 金景龙 蒙古族 10122011423 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中化学教师(一般岗位) 石哈申 蒙古族 10122011429 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中化学教师(一般岗位) 王云峰 蒙古族 10122011508 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中化学教师(一般岗位) 张树静 汉族 10122011425 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中化学教师(一般岗位) 孙海婷 汉族 10122011505 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中化学教师(一般岗位) 姚泽伟 汉族 10122011507 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中历史教师(一般岗位) 张海艳 汉族 10122011801 119.9 79.933333 79.93   79.93
阿尔山市所属高中 高中历史教师(一般岗位) 刘海兴 汉族 10122011802 111.1 74.066667 74.07   74.07
阿尔山市所属高中 高中历史教师(一般岗位) 赵纪 汉族 10122011728 102.7 68.466667 68.47   68.47
阿尔山市所属高中 高中历史教师(一般岗位) 于桐桐 汉族 10122011803 100.9 67.266667 67.27   67.27
阿尔山市所属高中 高中历史教师(一般岗位) 付业伟 汉族 10122011727 89.9 59.933333 59.93   59.93
阿尔山市所属高中 高中历史教师(一般岗位) 吴国军 蒙古族 10122011726 61.5 41 41.00 2.5 43.50
阿尔山市所属高中 高中历史教师(一般岗位) 于惠颖 蒙古族 10122011730 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中历史教师(一般岗位) 汤拓 汉族 10122011729 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中生物教师(一般岗位) 白鹤 汉族 10122011715 121 80.666667 80.67   80.67
阿尔山市所属高中 高中生物教师(一般岗位) 张爽 汉族 10122011620 115.5 77 77.00   77.00
阿尔山市所属高中 高中生物教师(一般岗位) 井海玲 汉族 10122011711 114.4 76.266667 76.27   76.27
阿尔山市所属高中 高中生物教师(一般岗位) 庄欢欢 汉族 10122011710 114.3 76.2 76.20   76.20
阿尔山市所属高中 高中生物教师(一般岗位) 任美艳 蒙古族 10122011628 108.8 72.533333 72.53 2.5 75.03
阿尔山市所属高中 高中生物教师(一般岗位) 张宇 蒙古族 10122011622 103.8 69.2 69.20 2.5 71.70
阿尔山市所属高中 高中生物教师(一般岗位) 苏迪 汉族 10122011709 106.6 71.066667 71.07   71.07
阿尔山市所属高中 高中生物教师(一般岗位) 王颖 其他少数民族 10122011616 103.8 69.2 69.20   69.20
阿尔山市所属高中 高中生物教师(一般岗位) 孙明佳 其他少数民族 10122011618 101.7 67.8 67.80   67.80
阿尔山市所属高中 高中生物教师(一般岗位) 杜景凤 汉族 10122011630 101.4 67.6 67.60   67.60
阿尔山市所属高中 高中生物教师(一般岗位) 董鑫 汉族 10122011716 98.7 65.8 65.80   65.80
阿尔山市所属高中 高中生物教师(一般岗位) 马云鹏 汉族 10122011718 93.2 62.133333 62.13   62.13
阿尔山市所属高中 高中生物教师(一般岗位) 赵红丽 蒙古族 10122011626 89.2 59.466667 59.47 2.5 61.97
阿尔山市所属高中 高中生物教师(一般岗位) 吴美娟 蒙古族 10122011721 88.5 59 59.00 2.5 61.50
阿尔山市所属高中 高中生物教师(一般岗位) 张馗才 其他少数民族 10122011706 85 56.666667 56.67   56.67
阿尔山市所属高中 高中生物教师(一般岗位) 胡然 其他少数民族 10122011701 84.9 56.6 56.60   56.60
阿尔山市所属高中 高中生物教师(一般岗位) 胡亚静 汉族 10122011719 81.5 54.333333 54.33   54.33
阿尔山市所属高中 高中生物教师(一般岗位) 陈珊 汉族 10122011712 59.9 39.933333 39.93   39.93
阿尔山市所属高中 高中生物教师(一般岗位) 金桂英 蒙古族 10122011617 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中生物教师(一般岗位) 占瑞琪 蒙古族 10122011619 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中生物教师(一般岗位) 周立杰 蒙古族 10122011624 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中生物教师(一般岗位) 智超 蒙古族 10122011705 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中生物教师(一般岗位) 王文静 蒙古族 10122011714 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中生物教师(一般岗位) 唐新颖 汉族 10122011621 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中生物教师(一般岗位) 门秀丽 汉族 10122011625 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中生物教师(一般岗位) 姚凤巍 汉族 10122011627 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中生物教师(一般岗位) 赵冬伟 汉族 10122011629 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中生物教师(一般岗位) 李世敏 汉族 10122011702 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中生物教师(一般岗位) 赵丹 汉族 10122011703 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中生物教师(一般岗位) 渠泽鑫 汉族 10122011704 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中生物教师(一般岗位) 刘丽 汉族 10122011707 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中生物教师(一般岗位) 赵利 汉族 10122011708 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中生物教师(一般岗位) 周婉妮 汉族 10122011713 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中生物教师(一般岗位) 徐晓杰 汉族 10122011720 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中生物教师(一般岗位) 黄萌萌 其他少数民族 10122011623 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中生物教师(一般岗位) 李晶 其他少数民族 10122011717 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中信息技术教师(一般岗位) 金红霞 达斡尔族 10122011514 110.6 73.733333 73.73 2.5 76.23
阿尔山市所属高中 高中信息技术教师(一般岗位) 常桂丽 蒙古族 10122011517 109.9 73.266667 73.27 2.5 75.77
阿尔山市所属高中 高中信息技术教师(一般岗位) 朝乐门 蒙古族 10122011516 105.4 70.266667 70.27 2.5 72.77
阿尔山市所属高中 高中信息技术教师(一般岗位) 刘志远 蒙古族 10122011529 97.7 65.133333 65.13 2.5 67.63
阿尔山市所属高中 高中信息技术教师(一般岗位) 哈日巴拉 蒙古族 10122011511 93.3 62.2 62.20 2.5 64.70
阿尔山市所属高中 高中信息技术教师(一般岗位) 于爽 蒙古族 10122011519 91.3 60.866667 60.87 2.5 63.37
阿尔山市所属高中 高中信息技术教师(一般岗位) 任兴旺 汉族 10122011602 95 63.333333 63.33   63.33
阿尔山市所属高中 高中信息技术教师(一般岗位) 马禹 蒙古族 10122011525 90.5 60.333333 60.33 2.5 62.83
阿尔山市所属高中 高中信息技术教师(一般岗位) 路亮 汉族 10122011601 86.9 57.933333 57.93   57.93
阿尔山市所属高中 高中信息技术教师(一般岗位) 兰兰 蒙古族 10122011526 79.2 52.8 52.80 2.5 55.30
阿尔山市所属高中 高中信息技术教师(一般岗位) 芳芳 蒙古族 10122011513 68.8 45.866667 45.87 2.5 48.37
阿尔山市所属高中 高中信息技术教师(一般岗位) 孟莹 汉族 10122011522 70.5 47 47.00   47.00
阿尔山市所属高中 高中信息技术教师(一般岗位) 吴伟欢 蒙古族 10122011524 58.8 39.2 39.20 2.5 41.70
阿尔山市所属高中 高中信息技术教师(一般岗位) 吴彩云 蒙古族 10122011520 58.6 39.066667 39.07 2.5 41.57
阿尔山市所属高中 高中信息技术教师(一般岗位) 朝鲁门 蒙古族 10122011512 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中信息技术教师(一般岗位) 银花 蒙古族 10122011515 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中信息技术教师(一般岗位) 包樱桃 蒙古族 10122011523 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中信息技术教师(一般岗位) 金如平 蒙古族 10122011528 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中信息技术教师(一般岗位) 乌日古木拉 蒙古族 10122011530 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中信息技术教师(一般岗位) 陈美琪 汉族 10122011518 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中信息技术教师(一般岗位) 李博 汉族 10122011521 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中信息技术教师(一般岗位) 刘海亮 汉族 10122011527 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中英语教师(一般岗位) 赵艺 蒙古族 10122011816 116.1 77.4 77.40 2.5 79.90
阿尔山市所属高中 高中英语教师(一般岗位) 海瑞芯 蒙古族 10122011806 115 76.666667 76.67 2.5 79.17
阿尔山市所属高中 高中英语教师(一般岗位) 陈国杰 汉族 10122011812 116.7 77.8 77.80   77.80
阿尔山市所属高中 高中英语教师(一般岗位) 谷晶 汉族 10122011814 116.5 77.666667 77.67   77.67
阿尔山市所属高中 高中英语教师(一般岗位) 宋海梅 汉族 10122011824 112.7 75.133333 75.13   75.13
阿尔山市所属高中 高中英语教师(一般岗位) 刘妍希 汉族 10122011805 111 74 74.00   74.00
阿尔山市所属高中 高中英语教师(一般岗位) 杨雨聪 汉族 10122011813 108.6 72.4 72.40   72.40
阿尔山市所属高中 高中英语教师(一般岗位) 乌云塔娜 蒙古族 10122011817 104.8 69.866667 69.87 2.5 72.37
阿尔山市所属高中 高中英语教师(一般岗位) 颜鸣 蒙古族 10122011827 102.1 68.066667 68.07 2.5 70.57
阿尔山市所属高中 高中英语教师(一般岗位) 胡月 汉族 10122011826 99.4 66.266667 66.27   66.27
阿尔山市所属高中 高中英语教师(一般岗位) 董银华 其他少数民族 10122011809 99.4 66.266667 66.27   66.27
阿尔山市所属高中 高中英语教师(一般岗位) 领兄 蒙古族 10122011823 91.6 61.066667 61.07 2.5 63.57
阿尔山市所属高中 高中英语教师(一般岗位) 白丽娜 蒙古族 10122011810 84.1 56.066667 56.07 2.5 58.57
阿尔山市所属高中 高中英语教师(一般岗位) 葛文冬 汉族 10122011825 86.1 57.4 57.40   57.40
阿尔山市所属高中 高中英语教师(一般岗位) 靳晴 蒙古族 10122011822 81.5 54.333333 54.33 2.5 56.83
阿尔山市所属高中 高中英语教师(一般岗位) 刘鑫 汉族 10122011819 83.2 55.466667 55.47   55.47
阿尔山市所属高中 高中英语教师(一般岗位) 井占雪 汉族 10122011815 82.5 55 55.00   55.00
阿尔山市所属高中 高中英语教师(一般岗位) 杨丽旭 汉族 10122011804 74.9 49.933333 49.93   49.93
阿尔山市所属高中 高中英语教师(一般岗位) 敖古干塔拉 蒙古族 10122011811 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中英语教师(一般岗位) 张明明 蒙古族 10122011818 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中英语教师(一般岗位) 咸儒 蒙古族 10122011820 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中英语教师(一般岗位) 佟雨晨 汉族 10122011807 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中英语教师(一般岗位) 张伟东 汉族 10122011808 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中英语教师(一般岗位) 孙加鑫 汉族 10122011821 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中英语教师(一般岗位) 武越 汉族 10122011828 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中政治教师(一般岗位) 毕萌 蒙古族 10122011603 116.5 77.666667 77.67 2.5 80.17
阿尔山市所属高中 高中政治教师(一般岗位) 刘丽 其他少数民族 10122011609 115.4 76.933333 76.93   76.93
阿尔山市所属高中 高中政治教师(一般岗位) 高铭遥 其他少数民族 10122011607 108.1 72.066667 72.07   72.07
阿尔山市所属高中 高中政治教师(一般岗位) 王云 蒙古族 10122011605 103.2 68.8 68.80 2.5 71.30
阿尔山市所属高中 高中政治教师(一般岗位) 赵志强 蒙古族 10122011612 99.8 66.533333 66.53 2.5 69.03
阿尔山市所属高中 高中政治教师(一般岗位) 金梅 蒙古族 10122011614 98.2 65.466667 65.47 2.5 67.97
阿尔山市所属高中 高中政治教师(一般岗位) 熊丽娜 汉族 10122011608 94.9 63.266667 63.27   63.27
阿尔山市所属高中 高中政治教师(一般岗位) 孙晶晶 蒙古族 10122011610 82.8 55.2 55.20 2.5 57.70
阿尔山市所属高中 高中政治教师(一般岗位) 红梅 蒙古族 10122011613 80.4 53.6 53.60 2.5 56.10
阿尔山市所属高中 高中政治教师(一般岗位) 杨团花 蒙古族 10122011604 64.4 42.933333 42.93 2.5 45.43
阿尔山市所属高中 高中政治教师(一般岗位) 平立春 蒙古族 10122011611 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中政治教师(一般岗位) 李奇 蒙古族 10122011615 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属高中 高中政治教师(一般岗位) 刘春娟 汉族 10122011606 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属小学 小学数学教师(项目岗位) 斯琴高娃 蒙古族 10122012427 112.7 75.133333 75.13 2.5 77.63
阿尔山市所属小学 小学数学教师(项目岗位) 李研 汉族 10122012425 109.4 72.933333 72.93   72.93
阿尔山市所属小学 小学数学教师(项目岗位) 格根图雅 蒙古族 10122012424 83.3 55.533333 55.53 2.5 58.03
阿尔山市所属小学 小学数学教师(项目岗位) 陈光 蒙古族 10122012422 77.2 51.466667 51.47 2.5 53.97
阿尔山市所属小学 小学数学教师(项目岗位) 白彬彬 蒙古族 10122012423 73.8 49.2 49.20 2.5 51.70
阿尔山市所属小学 小学数学教师(项目岗位) 何梅花 蒙古族 10122012426 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属小学 小学数学教师(一般岗位) 靖超 汉族 10122012417 114.3 76.2 76.20   76.20
阿尔山市所属小学 小学数学教师(一般岗位) 春丽 蒙古族 10122012407 104.9 69.933333 69.93 2.5 72.43
阿尔山市所属小学 小学数学教师(一般岗位) 刘子立 汉族 10122012412 107.2 71.466667 71.47   71.47
阿尔山市所属小学 小学数学教师(一般岗位) 龚璐 蒙古族 10122012419 90.9 60.6 60.60 2.5 63.10
阿尔山市所属小学 小学数学教师(一般岗位) 周丽丽 蒙古族 10122012405 88.3 58.866667 58.87 2.5 61.37
阿尔山市所属小学 小学数学教师(一般岗位) 张盼阳 汉族 10122012418 84.5 56.333333 56.33   56.33
阿尔山市所属小学 小学数学教师(一般岗位) 李晗 汉族 10122012410 82.2 54.8 54.80   54.80
阿尔山市所属小学 小学数学教师(一般岗位) 张志博 汉族 10122012406 80.9 53.933333 53.93   53.93
阿尔山市所属小学 小学数学教师(一般岗位) 赵莉丽 蒙古族 10122012420 70.4 46.933333 46.93 2.5 49.43
阿尔山市所属小学 小学数学教师(一般岗位) 红梅 蒙古族 10122012411 69.8 46.533333 46.53 2.5 49.03
阿尔山市所属小学 小学数学教师(一般岗位) 钱秀琴 蒙古族 10122012415 69.3 46.2 46.20 2.5 48.70
阿尔山市所属小学 小学数学教师(一般岗位) 邵春晶 汉族 10122012421 68.8 45.866667 45.87   45.87
阿尔山市所属小学 小学数学教师(一般岗位) 陈萨仁图雅 蒙古族 10122012413 59.4 39.6 39.60 2.5 42.10
阿尔山市所属小学 小学数学教师(一般岗位) 敖民 蒙古族 10122012408 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属小学 小学数学教师(一般岗位) 乌兰 蒙古族 10122012409 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属小学 小学数学教师(一般岗位) 李苏日娜 蒙古族 10122012416 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属小学 小学数学教师(一般岗位) 闫文肖 汉族 10122012414 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
阿尔山市所属小学 小学信息技术教师(一般岗位) 敖伟伟 蒙古族 10122012114 104.8 69.866667 69.87 2.5 72.37
阿尔山市所属小学 小学信息技术教师(一般岗位) 张丽荣 蒙古族 10122012122 103.1 68.733333 68.73 2.5 71.23
阿尔山市所属小学 小学信息技术教师(一般岗位) 胥玉茹 汉族 10122012119 102.1 68.066667 68.07   68.07
阿尔山市所属小学 小学信息技术教师(一般岗位) 尉莹 汉族 10122012117 102 68 68.00   68.00
阿尔山市所属小学 小学信息技术教师(一般岗位) 邰其木格 蒙古族 10122012030 92.6 61.733333 61.73 2.5 64.23
阿尔山市所属小学 小学信息技术教师(一般岗位) 吴冬梅 蒙古族 10122012107 90 60 60.00 2.5 62.50
阿尔山市所属小学 小学信息技术教师(一般岗位) 李阳阳 汉族 10122012105 88.8 59.2 59.20   59.20
阿尔山市所属小学 小学信息技术教师(一般岗位) 潘长莹 汉族 10122012113 86.5 57.666667 57.67   57.67
阿尔山市所属小学 小学信息技术教师(一般岗位) 乌坦牧其尔 蒙古族 10122012027 81.3 54.2 54.20 2.5 56.70
阿尔山市所属小学 小学信息技术教师(一般岗位) 陈军 蒙古族 10122012121 64.5 43 43.00 2.5 45.50
阿尔山市所属小学 小学信息技术教师(一般岗位) 康琪 其他少数民族 10122012116 67.1 44.733333 44.73   44.73
阿尔山市所属小学 小学信息技术教师(一般岗位) 赵杰 汉族 10122012115 62.8 41.866667 41.87   41.87
阿尔山市所属小学 小学信息技术教师(一般岗位) 杨雪 蒙古族 10122012109 58.1 38.733333 38.73 2.5 41.23
阿尔山市所属小学 小学信息技术教师(一般岗位) 阿娜布德 蒙古族 10122012029 57.4 38.266667 38.27 2.5 40.77
